PHỤ LỤC I
MỨC TỐI ĐA THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TƯƠNG ỨNG KHUNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN THEO GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI TÀI SẢN QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRỪ TÀI SẢN QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
TT | Giá trị tài sản theo giá khởi điểm/hợp đồng | Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản |
---|---|---|
1 | Dưới 50 triệu đồng | 8% giá trị tài sản bán được |
2 | Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 3,64 triệu đồng + 7% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
3 | Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 6,82 triệu đồng + 6% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
4 | Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng | 14,18 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
5 | Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng | 22,64 triệu đồng + 4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
6 | Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 32,45 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
7 | Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng | 38,41 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
8 | Từ trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng | 40,91 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
9 | Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 50,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
10 | Từ trên 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng | 55,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
11 | Từ trên 300 tỷ đồng | 65,00 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
Ghi chú: Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp đồng.
PHỤ LỤC II
MỨC TỐI ĐA THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TƯƠNG ỨNG KHUNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN THEO GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI TÀI SẢN QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
TT | Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm/hợp đồng | Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản |
---|---|---|
1 | Từ 1 tỷ đồng trở xuống | 13,64 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
2 | Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng | 22,73 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
3 | Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 31,82 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
4 | Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng | 40,91 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
5 | Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 50,00 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
6 | Từ trên 100 tỷ đồng | 59,09 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
Ghi chú: Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp đồng.